- splátka 50 % z ceny pozemku
- splátka doplatok 50 % z ceny pozemku
- splátka postupné financovanie počas výstavby rodinného domu
Rodinný dom ELIX
- ELIX rodinný dom bez garáže s terasou o výmere 128,50m² za cenu 249 000 €
- ELIX MAXI rodinný dom s garážou + terasa o výmere 149,43m² za cenu 269 000 €
- s pozemkom cca 750m²
- Podmienkou zloženie zálohy vo výške 60 000 €, ďalšie platby s postupným financovaním.
Financovanie
Pozrite si video
Rodinný dom LUME
- LUME rodinný dom bez garáže s terasou o výmere 156,76m² za cenu 269 000 €
- LUME MAXI rodinný dom s garážou + terasa o výmere 176,98m² za cenu 289 000 €
- s pozemkom cca 750m²
- Podmienkou zloženie zálohy vo výške 60 000 €, ďalšie platby s postupným financovaním.
Financovanie
- splátka 50 % z ceny pozemku
- splátka doplatok 50 % z ceny pozemku
- splátka postupné financovanie počas výstavby rodinného domu
Pozrite si video
Ponuka pozemkov
- samostatný pozemok
120 €/m299,00 €/m2 - podmienka vyplatenie celej sumy za pozemok
wdt_ID | Pozemok | Výmera (m2) | Rozmery ŠxD (m) | Dostupnosť | Cena m² pri cene 120 € | Cena m² pri cene 99 € |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 894 | A-typ | voľný | 107280 | |
161 | 2 | 766 | 31x25 | voľný | 91920 | |
162 | 3 | 768 | 31x25 | rezervovaný | 92160 | |
163 | 4 | 769 | 31x25 | voľný | 92280 | |
176 | 5 | 770 | 31x25 | voľný | 92400 | |
177 | 6 | 770 | 31x25 | voľný | 92400 | |
178 | 7 | 771 | 31x25 | rezervovaný | 92520 | |
179 | 8 | 773 | 31x25 | voľný | 92760 | |
180 | 9 | 814 | A-typ | predaný | ||
181 | 10 | 945 | 21x46 | voľný | ||
183 | 11 | 690 | 21x33 | voľný | 82800 | |
184 | 12 | 686 | 21x33 | voľný | 82320 | |
185 | 13 | 681 | 21x33 | voľný | 81720 | |
186 | 14 | 676 | 21x33 | rezervovaný | 81120 | |
187 | 15 | 671 | 20x33 | predané | ||
188 | 16 | 692 | A-typ | predané | ||
189 | 17 | 1330 | A-typ | voľný | ||
190 | 18 | 810 | 40x20 | voľný | 97200 | |
191 | 19 | 810 | 40x20 | voľný | 97200 | |
192 | 20 | 811 | 40x20 | voľný | 97320 | |
193 | 21 | 811 | 40x20 | voľný | 97320 | |
194 | 22 | 812 | 41x20 | voľný | 97440 | |
195 | 23 | 813 | 41x20 | predané | ||
196 | 24 | 814 | 41x20 | predané | ||
197 | 25 | 814 | 41x20 | voľný | 97680 | |
198 | 26 | 815 | 41x20 | predaný | ||
199 | 27 | 816 | 41x20 | predaný | 97920 | |
200 | 28 | 973 | A-typ | voľný | 116760 | |
201 | 29 | 755 | A-typ | voľný | ||
202 | 30 | 817 | A-typ | voľný | ||
203 | 31 | 751 | 23x33 | voľný | 90120 | |
204 | 32 | 752 | 23x33 | voľný | 90240 | |
205 | 33 | 752 | 23x33 | voľný | 90240 | |
206 | 34 | 752 | 23x33 | voľný | 90240 | |
207 | 35 | 752 | 23x33 | voľný | 90240 | |
208 | 36 | 774 | A-typ | voľný | 92880 | |
209 | 37 | 1030 | A-typ | II. ETAPA | ||
210 | 38 | 876 | 42x21 | II. ETAPA | ||
211 | 39 | 875 | 42x21 | II. ETAPA | ||
212 | 40 | 875 | 42x21 | II. ETAPA | ||
213 | 41 | 874 | 41x21 | II. ETAPA | ||
214 | 42 | 873 | 41x21 | II. ETAPA | ||
215 | 43 | 871 | 41x21 | II. ETAPA | ||
216 | 44 | 870 | 41x21 | II. ETAPA | ||
217 | 45 | 869 | 41x21 | II. ETAPA | ||
218 | 46 | 906 | A-typ | II. ETAPA | ||
219 | 47 | 920 | 23x40 | predaný | 110400 | |
220 | 48 | 824 | 21x40 | voľný | 98880 | |
221 | 49 | 825 | 21x40 | voľný | 99000 | |
222 | 50 | 974 | A-typ | voľný | 116880 | |
Pozemok | Výmera (m2) | Rozmery ŠxD (m) | Dostupnosť | Cena m² pri cene 120 € | Cena m² pri cene 99 € |
37865
metrov na predaj v I. etape
47
pozemkov na predaj v I. etape